-
Plantas de hormigón
Soluciones de acuerdo a las necesidades de cada proyecto
También conocidas como centrales de hormigón, plantas de concreto o concreteras.
Entre las principales características de las plantas de que desarrollamos, podemos destacar:
Fichas técnicas de algunos modelos estándar:
Madrid | Barcelona | Córdoba | |
Tipo planta | Dosificadora o Mezcladora | Mezcladora | Dosificadora |
Capacidad nominal producción | 20 a 180 m3 / h | 20 a 80 m3 / h | 40 a 60 m3 / h |
Capacidad de producción por ciclo | 0,5 a 4,5 m3 / ciclo | 0,5 a 2,0 m3 / ciclo | 1,0 a 1,5 m3 / ciclo |
Movilidad planta | Fija o Portable | Portable o móvil | Portable o móvil |
Acopio de áridos | 2 a 6 y Más | 2 a 4 | 2 a 4 |
Capacidad de acopio de áridos | Rango amplio | 25 a 40 m3 | 25 a 40 m3 |
Dosificación áridos | Cinta pesadora | Cinta pesadora | Cinta pesadora |
Elevacion áridos | Cinta o Skip | Cinta | Cinta |
Silos de cemento | 1 ó varios | 1 a 3 | 1 a 3 |
Dosificación cemento | Báscula | Báscula | Báscula |
Dosificación de agua | Báscula o Contador | Báscula o Contador | Contador |
Tipo mezcladora | Turbo, Planetaria o Doble eje horizontal | Turbo o Planetaria | SIN |
Instalacion neumática | Incluida | Incluida | Incluida |
Cuadro eléctrico | Incluido | Incluido | Incluido |
Preinstalacion eléctrica | Incluida | Incluida | Incluida |
Sistema de automatización | Incluido | Incluido | Incluido |
Montaje y puesta en marcha | Incluida | Incluida | Incluida |
Cabina de control | Opcional | Incluida / Opcional | Incluida / Opcional |
Control de humedad | Opcional | Opcional | Opcional |
Dosificacion aditivos | Opcional | Opcional | Opcional |
Si desea ampliar información o que elaboremos un presupuesto personalizado sin compromiso, rellene el formulario en la Sección de Contacto y nuestro Departamento Comercial atenderá su solicitud.